Los aranceles se fijan semestralmente con un mes de anticipación, respecto al período de matrícula, y son determinados por el Comité Económico de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago mediante un Decreto de Rectoría.
Régimen Diurno 1° Semestre 2013 hasta el 19 de enero de 2013
Matrícula $108.000
| Cuotas | Valor Cuota | Arancel Total | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| - | - | $ 1.326.000 | al día |
| 1 | - |
$ 1.382.000 | Vencimiento 31 de marzo |
| 2 | $ 719.500 | $ 1.439.000 | Vencimiento 31 de marzo y 31 de agosto |
| 10 | $ 151.200 | $ 1.512.000 | Vencimiento a partir del 31 de marzo |
| 12 | $ 133.750 | $ 1.605.000 | Vencimiento a partir del 31 de marzo |
Régimen Diurno 1° Semestre 2013 desde el 19 de enero de 2013 (alumnos nuevos y antiguos)
Matrícula $123.000
| Cuotas | Valor Cuota | Arancel Total | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| - | - | $ 1.422.000 | al día |
| 1 | - | $ 1.470.000 | Vencimiento 31 de marzo |
| 2 | $ 750.000 | $ 1.500.000 | Vencimiento 31 de marzo y 31 de agosto |
| 10 | $ 161.300 | $ 1.613.000 | Vencimiento a partir del 31 de marzo |
| 12 | $ 139.400 | $ 1.672.800 | Vencimiento a partir del 31 de marzo |
Régimen Vespertino 1° Semestre 2013 hasta el 19 de enero de 2013
Matrícula $108.000
| Cuotas | Valor Cuota | Arancel Total | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| - | - | $ 1.275.000 | al día |
| 1 | - | $ 1.316.000 | Vencimiento 31 de marzo |
| 2 | $ 682.500 | $ 1.365.000 | Vencimiento 31 de marzo y 31 de agosto |
| 10 | $ 144.600 | $ 1.446.000 | Vencimiento a partir del 31 de marzo |
| 12 | $ 127.300 | $ 1.527.600 | Vencimiento a partir del 31 de marzo |
Régimen Vespertino 1° Semestre 2013 desde 19 de enero de 2013 (alumnos nuevos y antiguos)
Matrícula $123.000
| Cuotas | Valor Cuota | Arancel Total | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| - | - | $ 1.336.000 | al día |
| 1 | - | $ 1.417.000 | Vencimiento 31 de marzo |
| 2 | $ 723.000 | $ 1.446.000 | Vencimiento 31 de marzo y 31 de agosto |
| 10 | $ 151.700 | $ 1.517.000 | Vencimiento a partir del 31 de marzo |
| 12 | $ 133.500 | $ 1.602.000 | Vencimiento a partir del 31 de marzo |
