08:30 | Ramo | Profesor | Curso |
---|---|---|---|
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 22 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 1 |
SALA 34 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | RIVERA CORNEJO LISBETTE | SECCIÓN 3 |
SALA 31 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | DUEÑAS SANTANDER CLAUDIA | SECCIÓN 5 |
SALA 23 | TRIBUTACION III | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 2 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA CV1 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 21 |
SALA 40 | TRIBUTACION III | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 15 | DERECHO I | BARRIENTOS CONTARDO MARIA | SECCIÓN 6 |
SALA 3 | DERECHO II | PARRA RAMÍREZ GONZALO | SECCIÓN 1 |
SALA 6 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | VEGA PONCE CINDY | SECCIÓN 4 |
SALA 4 | MATEMÁTICA APLICADA I | GUTIERREZ LLANOS MELANIE | SECCIÓN 2 |
SALA 7 | MATEMÁTICA APLICADA I | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 1 |
SALA 8 | SEMINARIO DE INTEGRACION TNS ( | INOSTROZA CATALÁN DANIEL | SECCIÓN 1 |
SALA 5 | TRIBUTACIÓN I | SANCHEZ MARQUEZ PABLO | SECCIÓN 1 |
SALA 12 | TRIBUTACIÓN I | TORRES ZÚÑIGA EDUARDO | SECCIÓN 2 |
SALA 17 | TRIBUTACIÓN I | VÉLIZ SCHRADER RODRIGO | SECCIÓN 3 |
SALA 13 | TRIBUTACIÓN II | VILLARROEL VERA JONATHAN | SECCIÓN 1 |
10:10 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 24 | AUDITORÍA II | SALAS ÁVILA JOSÉ | SECCIÓN 2 |
SALA 34 | DERECHO I | BARRIENTOS CONTARDO MARIA | SECCIÓN 3 |
SALA 31 | DESARROLLO DE HABILIDADES MATE | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 5 |
SALA 23 | GESTION DE OPERACIONES Y ESTRA | SALAS BUSTOS JUAN CARLOS | SECCIÓN 1 |
SALA 22 | SEMINARIO INTEGRACION PROFESIO | PUMARINO MENDOZA AUGUSTO | SECCIÓN 1 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | GESTION DE OPERACIONES Y ESTRA | SALAS BUSTOS JUAN CARLOS | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 6 | DERECHO I | SANCHEZ MARQUEZ PABLO | SECCIÓN 4 |
SALA 3 | DESARROLLO DE HABILIDADES MATE | VIZCARRA ARAVENA MARIO | SECCIÓN 6 |
SALA 12 | FINANZAS I | URZUA MORALES JUAN GUILLERMO | SECCIÓN 4 |
SALA 8 | GESTION DE OPERACIONES Y ESTRA | LOYOLA TOLEDO ANA | SECCIÓN 2 |
SALA 7 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | REINOSO CANELO SARA | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | SOTO VALLEJOS RODOLFO | SECCIÓN 2 |
SALA 13 | MATEMÁTICA APLICADA II | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 2 |
SALA 2 | MATEMÁTICA APLICADA II | ARIAS HIDALGO CRISTIAN | SECCIÓN 1 |
SALA 17 | MATEMÁTICA APLICADA III | ARAYA BRITO NICOLAZ | SECCIÓN 3 |
SALA 1 | MATEMÁTICA APLICADA IV | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA FERNANDA | SECCIÓN 1 |
11:50 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 31 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | OÑATE CABEZAS MARCELO | SECCIÓN 5 |
SALA 34 | MATEMÁTICA APLICADA I | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 3 |
SALA 22 | SEMINARIO INTEGRACION PROFESIO | PUMARINO MENDOZA AUGUSTO | SECCIÓN 1 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 13 | ADMINISTRACIÓN | BARRIOS HERRERA ALEJANDRO | SECCIÓN 1 |
SALA 1 | CONTABILIDAD IV | SALINAS AGUAYO RICARDO | SECCIÓN 1 |
SALA 7 | DESARROLLO DE HABILIDADES MATE | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 1 |
SALA 2 | ECONOMIA | PAIVA REINERO ROBERTO | SECCIÓN 1 |
SALA 6 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | REINOSO CANELO SARA | SECCIÓN 4 |
SALA 5 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | MARTINEZ NAVARRO NELSON | SECCIÓN 1 |
SALA 8 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | URZUA MORALES JUAN GUILLERMO | SECCIÓN 3 |
SALA 17 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | MUÑOZ PADILLA KATHERINE | SECCIÓN 2 |
SALA 4 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | NERCASSEAU ROMO GABRIELA | SECCIÓN 2 |
SALA 15 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | BACHELET SEOANE MICHELL | SECCIÓN 6 |
SALA 3 | TRIBUTACION III | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 1 |
13:45 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 24 | COSTOS I | MARAMBIO PEÑA DANIEL | SECCIÓN 2 |
SALA 34 | COSTOS I | MENESES PACHECO MARIELLY | SECCIÓN 3 |
SALA 21 | MATEMÁTICA APLICADA II | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 8 |
SALA 31 | MATEMÁTICA APLICADA III | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 8 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 6 | COSTOS I | SALINAS AGUAYO RICARDO | SECCIÓN 2 |
SALA 2 | COSTOS II | ARAVENA CABELLO RODRIGO | SECCIÓN 1 |
SALA 5 | COSTOS II | FLORES ACUÑA CINTHIA | SECCIÓN 8 |
SALA 7 | ESTADÍSTICA | VIZCARRA ARAVENA MARIO | SECCIÓN 8 |
SALA 3 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | REINOSO CANELO SARA | SECCIÓN 8 |
SALA 1 | MATEMÁTICA APLICADA I | GOMEZ ORTEGA DERECK | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | ACEVEDO GAJARDO CLAUDIO | SECCIÓN 2 |
SALA 8 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | SILVA MARCHANT GERARDO | SECCIÓN 3 |
15:25 | Ramo | Profesor | Curso |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 5 | CONTABILIDAD I | SALINAS AGUAYO RICARDO | SECCIÓN 8 |
SALA 4 | CONTABILIDAD II | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 8 |
SALA 7 | ECONOMIA | GROSSI PASCHE MAURO | SECCIÓN 2 |
SALA 6 | FINANZAS I | BARROS MONGE JUAN CARLOS | SECCIÓN 2 |
SALA 8 | FINANZAS II | MARTINEZ NAVARRO NELSON | SECCIÓN 8 |
SALA 3 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | OÑATE CABEZAS MARCELO | SECCIÓN 8 |
17:05 | Ramo | Profesor | Curso |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 4 | ADMINISTRACIÓN | LOYOLA TOLEDO ANA | SECCIÓN 8 |
SALA 1 | CONTABILIDAD I | MATINEZ AZOCAR YEANDAHEL | SECCIÓN 1 |
SALA 7 | ECONOMIA | GROSSI PASCHE MAURO | SECCIÓN 2 |
SALA 5 | GESTION DE PERSONAS | SALAS BUSTOS JUAN CARLOS | SECCIÓN 8 |
SALA 3 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | OÑATE CABEZAS MARCELO | SECCIÓN 8 |
18:45 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 33 | COSTOS I | MANCILLA CHAPARRO ANDREA | SECCIÓN 12 |
SALA 34 | COSTOS II | ZAMORANO ACEVEDO MANUEL | SECCIÓN 10 |
SALA 23 | GESTION DE PERSONAS | DIEZ YAÑEZ JAIME | SECCIÓN 11 |
SALA 24 | GESTION DE PERSONAS | RODRIGUEZ GONZÁLEZ LUIS | SECCIÓN 10 |
SALA 22 | MATEMÁTICA APLICADA III | JAMIS OLIVA OMAR KARIM | SECCIÓN 12 |
SALA 21 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | ROMERO CARVAJAL MARIA | SECCIÓN 12 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | AUDITORÍA INFORMÁTICA | ARNAIZ MIKASIC GONZALO | SECCIÓN 30 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 5 | ADMINISTRACIÓN | LOYOLA TOLEDO ANA | SECCIÓN 11 |
SALA 15 | ADMINISTRACIÓN | BUSTOS BOBADILLA FELIPE | SECCIÓN 10 |
SALA 1 | AUDITORÍA INFORMÁTICA | ARNAIZ MIKASIC GONZALO | SECCIÓN 10 |
SALA 8 | COSTOS I | MARAMBIO PEÑA DANIEL | SECCIÓN 10 |
SALA 17 | COSTOS I | SALINAS AGUAYO RICARDO | SECCIÓN 11 |
SALA 2 | COSTOS II | FLORES ACUÑA CINTHIA | SECCIÓN 12 |
SALA 13 | COSTOS II | SANCHO MARTÃNEZ SOFIA PAZ | SECCIÓN 11 |
SALA 3 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | VEGA PONCE CINDY | SECCIÓN 10 |
SALA 4 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | DUEÑAS SANTANDER CLAUDIA | SECCIÓN 11 |
SALA 6 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | REINOSO CANELO SARA | SECCIÓN 13 |
SALA 7 | MATEMÁTICA APLICADA IV | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 12 |
20:30 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 23 | ESTADÍSTICA | VIZCARRA ARAVENA MARIO | SECCIÓN 10 |
SALA 31 | FINANZAS II | SCHUFFENGGER GOYCOLEA NICOLAS | SECCIÓN 10 |
SALA 24 | FINANZAS III | ZÚÑIGA SEGOVIA PAMELA BEATRIZ | SECCIÓN 10 |
SALA 21 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | GUTIÉRREZ COVARRUBIAS FRANCISCO | SECCIÓN 12 |
SALA 32 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | ACEVEDO GAJARDO CLAUDIO | SECCIÓN 11 |
SALA 33 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | SILVA MARCHANT GERARDO | SECCIÓN 10 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | FINANZAS III | MANRÍQUEZ GÓMEZ RICHARD | SECCIÓN 30 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 5 | ESTADÍSTICA | SEPÚLVEDA ÁVILA GERARDO | SECCIÓN 11 |
SALA 8 | FINANZAS I | COFRE LEON CRISTIAN | SECCIÓN 10 |
SALA 2 | FINANZAS II | PACHECO MERCADO RODRIGO | SECCIÓN 11 |
SALA 3 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | REINOSO CANELO SARA | SECCIÓN 10 |
SALA 6 | MATEMÁTICA APLICADA I | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 13 |
SALA 7 | MATEMÁTICA APLICADA II | LARREA JORQUERA MÓNICA | SECCIÓN 10 |
SALA 13 | MATEMÁTICA APLICADA II | NUÑEZ SOTO CRISTIAN | SECCIÓN 11 |
SALA 12 | MATEMÁTICA APLICADA III | ARAYA BRIONES CHRISTIAN | SECCIÓN 11 |
SALA 17 | MATEMÁTICA APLICADA III | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 10 |
SALA 4 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | ROMERO CARVAJAL MARIA | SECCIÓN 11 |
Campus Hdo.Aguirre
(+56) 22 597 5090
Hernando de Aguirre 159,
Providencia, Santiago.
Metro Tobalaba
Síguenos en
©2024 Escuela de Contadores Auditores de Santiago. Todos los derechos reservados.