08:30 | Ramo | Profesor | Curso |
---|---|---|---|
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 33 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 1 |
SALA 21 | CONTABILIDAD APLICADA (IFRS) | GONZÁLEZ SEPÚLVEDA IVONNE | SECCIÓN 1 |
SALA 24 | CONTABILIDAD III | FLORES ACUÑA CINTHIA | SECCIÓN 1 |
SALA 23 | CONTABILIDAD IV | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 2 |
SALA 31 | MATEMÁTICA APLICADA I | ARIAS HIDALGO CRISTIAN | SECCIÓN 5 |
SALA 34 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | MERINO RETAMAL PAOLA | SECCIÓN 3 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 2 | CONTABILIDAD I | MENESES PACHECO JORGE | SECCIÓN 2 |
SALA 3 | CONTABILIDAD I | GUTIÉRREZ COVARRUBIAS FRANCISCO | SECCIÓN 1 |
SALA 5 | CONTABILIDAD II | ZUÑIGA DAZA JORGE | SECCIÓN 3 |
SALA 13 | CONTABILIDAD II | SOBARZO FARIAS CAROLINA | SECCIÓN 1 |
SALA 17 | CONTABILIDAD II | TORRES HUECHUCOY LEONARDO | SECCIÓN 2 |
SALA 8 | CONTABILIDAD IV | SALINAS AGUAYO RICARDO | SECCIÓN 1 |
SALA 12 | CONTABILIDAD IV | ROJAS CARVAJAL RAUL | SECCIÓN 3 |
SALA 15 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | VEGA PONCE CINDY | SECCIÓN 6 |
SALA 6 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | REID TOBAR JAIME | SECCIÓN 4 |
SALA 7 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | MIRANDA DÍAZ CARLOS ALBERTO | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | MATEMÁTICA APLICADA I | WITTERSHEIM VALENZUELA PAOLA | SECCIÓN 2 |
10:10 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 21 | AUDITORÍA I | FUENTES CONTRERAS GUILLERMO | SECCIÓN 2 |
SALA 22 | AUDITORÍA I | VEGA CONTRERAS LISBETH | SECCIÓN 3 |
SALA 23 | AUDITORÍA II | GONZALEZ AGUILERA JORGE | SECCIÓN 1 |
SALA 34 | DERECHO I | BARRIENTOS CONTARDO MARIA | SECCIÓN 3 |
SALA 103 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | TORO VALENZUELA MATIAS | SECCIÓN 1 |
SALA 31 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | OÑATE CABEZAS MARCELO | SECCIÓN 5 |
SALA 33 | SIP CONTABILIDAD | GONZÁLEZ SEPÚLVEDA IVONNE | SECCIÓN 1 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 17 | ADMINISTRACIÓN | VIDAL CANGA FELIPE | SECCIÓN 1 |
SALA 2 | AUDITORÍA I | PADILLA JIMÉNEZ BEATRIZ | SECCIÓN 1 |
SALA 13 | COMERCIALIZACIÓN | DIEZ YAÑEZ JAIME | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | CARDENAS MORA NOELIA | SECCIÓN 2 |
SALA 7 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 1 |
SALA 5 | GESTION DE PERSONAS | SALAS BUSTOS JUAN CARLOS | SECCIÓN 3 |
SALA 8 | GESTION DE PERSONAS | CARRASCO GOMEZ SERGIO | SECCIÓN 2 |
SALA 12 | GESTION DE PERSONAS | ESPERGUEZ MATURANA MARIELA | SECCIÓN 1 |
SALA 15 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | REID TOBAR JAIME | SECCIÓN 6 |
SALA 101 | SAP | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 1 |
SALA 6 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | MERINO RETAMAL PAOLA | SECCIÓN 4 |
SALA 3 | TRIBUTACION III | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | AT. ALUMNOS |
11:50 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 103 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | TORO VALENZUELA MATIAS | SECCIÓN 1 |
SALA 34 | MATEMÁTICA APLICADA I | CATRICHEO MORALES LUIS | SECCIÓN 3 |
SALA 31 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓ | REID TOBAR JAIME | SECCIÓN 5 |
SALA 33 | SIP CONTABILIDAD | GONZÁLEZ SEPÚLVEDA IVONNE | SECCIÓN 1 |
SALA 23 | TRIBUTACION III | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 2 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | TRIBUTACION III | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 15 | CONTABILIDAD II | LEIVA FAUNDEZ DAFNE | TUT_GRAL |
SALA 5 | ECONOMIA | PAIVA REINERO ROBERTO | SECCIÓN 1 |
SALA 104 | EXCEL (EXCL) | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 1 |
SALA 8 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | SARABIA AVILA BIANCA | SECCIÓN 4 |
SALA 4 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | DUEÑAS SANTANDER CLAUDIA | SECCIÓN 2 |
SALA 3 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | URZUA MORALES JUAN GUILLERMO | SECCIÓN 3 |
SALA 12 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | MARTINEZ NAVARRO NELSON | SECCIÓN 1 |
SALA 17 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | MANRÍQUEZ GÓMEZ RICHARD | SECCIÓN 2 |
SALA 15 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓ | OÑATE CABEZAS MARCELO | SECCIÓN 6 |
SALA 2 | SEMINARIO DE INTEGRACION TNS ( | INOSTROZA CATALÁN DANIEL | SECCIÓN 1 |
SALA 7 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | MERINO RETAMAL PAOLA | SECCIÓN 1 |
SALA 13 | TRIBUTACION III | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 1 |
13:45 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 103 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | CARU CISTERNAS ROBERTO | SECCIÓN 1 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | AUDITORÍA INFORMÁTICA | HIDALGO MALAISI JORGE | SECCIÓN 21 |
SALA CV1 | ELECTIVO SAP | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 22 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 7 | AUDITORÍA INFORMÁTICA | HIDALGO MALAISI JORGE | SECCIÓN 1 |
SALA 15 | FINANZAS I | BARROS MONGE JUAN CARLOS | SECCIÓN 2 |
SALA 1 | FINANZAS II | MALASQUEZ JUGER PAULA | SECCIÓN 8 |
SALA 16 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | MORAN ROMERO JORGE | TUT_GRAL |
SALA 102 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | GONZALEZ AGUILERA JORGE | SECCIÓN 2 |
SALA 104 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | FUENTES CEPEDA PAULINA | SECCIÓN 8 |
SALA 3 | MATEMÁTICA APLICADA I | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 8 |
SALA 5 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | SILVA MARCHANT GERARDO | SECCIÓN 8 |
SALA 12 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | PARDO ESCOBAR DANIEL | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | LARA ALIAGA LUIS | SECCIÓN 8 |
SALA 6 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | PAZ ULLOA PEDRO | SECCIÓN 1 |
15:25 | Ramo | Profesor | Curso |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 4 | CONTABILIDAD I | MENESES PACHECO JORGE | SECCIÓN 8 |
SALA 5 | CONTABILIDAD II | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 8 |
SALA 6 | CONTABILIDAD III | ROJAS CARVAJAL RAUL | SECCIÓN 8 |
SALA 3 | DESARROLLO DE HABILIDADES MATE | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 8 |
SALA 2 | FINANZAS II | MALASQUEZ JUGER PAULA | TUT_GRAL |
17:05 | Ramo | Profesor | Curso |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 15 | CONTABILIDAD I | LIZANA MARCHANT MAGDALENA | TUT_GRAL |
SALA 7 | CONTABILIDAD II | LEIVA FAUNDEZ DAFNE | TUT_GRAL |
SALA 4 | DERECHO II | SANCHEZ MARQUEZ PABLO | SECCIÓN 8 |
SALA 2 | FINANZAS II | MALASQUEZ JUGER PAULA | TUT_GRAL |
SALA 1 | MATEMÁTICA APLICADA II | ECHEVERRIA VISCAY SEBASTIAN | TUT_GRAL |
SALA 3 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓ | SOTO VALLEJOS RODOLFO | SECCIÓN 8 |
SALA 5 | TRIBUTACIÓN I | TORRES ZÚÑIGA EDUARDO | SECCIÓN 8 |
SALA 6 | TRIBUTACIÓN II | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 8 |
18:45 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 32 | COMERCIALIZACIÓN | DIEZ YAÑEZ JAIME | SECCIÓN 10 |
SALA 21 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | GUTIÉRREZ COVARRUBIAS FRANCISCO | SECCIÓN 12 |
SALA 103 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | CARU CISTERNAS ROBERTO | SECCIÓN 10 |
SALA 33 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | PINO GAETE JAVIER | SECCIÓN 10 |
SALA 23 | SIP CONTABILIDAD | GONZÁLEZ SEPÚLVEDA IVONNE | SECCIÓN 11 |
SALA 22 | TRIBUTACION III | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 10 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA CV1 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 30 |
SALA 40 | TRIBUTACION III | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 30 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 7 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | VILLARROEL VERA JONATHAN | SECCIÓN 10 |
SALA 13 | CONTABILIDAD I | OVALLE BELMAR JOSÉ | SECCIÓN 10 |
SALA 17 | CONTABILIDAD I | SOBARZO FARIAS CAROLINA | SECCIÓN 11 |
SALA 3 | DERECHO I | HERREROS BESA MARIA | SECCIÓN 10 |
SALA 2 | ECONOMIA | WITTERSHEIM VALENZUELA PAOLA | SECCIÓN 10 |
SALA 5 | ECONOMIA | COFRE LEON CRISTIAN | SECCIÓN 11 |
SALA 6 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | GAETE ROJAS ADRIANA | SECCIÓN 13 |
SALA 102 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | GONZALEZ AGUILERA JORGE | SECCIÓN 12 |
SALA 104 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | FUENTES CEPEDA PAULINA | SECCIÓN 11 |
SALA 4 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | DUEÑAS SANTANDER CLAUDIA | SECCIÓN 11 |
SALA 1 | MATEMÁTICA APLICADA II | MALASQUEZ JUGER PAULA | TUT_GRAL |
SALA 101 | SAP | ASTETE DIAZ OSCAR | SECCIÓN 10 |
SALA 8 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | PAZ ULLOA PEDRO | SECCIÓN 10 |
SALA 15 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | VEGA LOBOS LUIS | SECCIÓN 11 |
20:30 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 21 | DERECHO I | SANCHEZ MARQUEZ PABLO | SECCIÓN 12 |
SALA 31 | DERECHO II | BARRIENTOS CONTARDO MARIA | SECCIÓN 10 |
SALA 23 | SIP CONTABILIDAD | GONZÁLEZ SEPÚLVEDA IVONNE | SECCIÓN 11 |
SALA 24 | TRIBUTACIÓN II | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 11 |
SALA 34 | TRIBUTACIÓN II | GALINDO ÁVILA RENE | SECCIÓN 10 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | AUDITORÍA III | URBINA TAPIA ROBERTO OSCAR | SECCIÓN 30 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 6 | AUDITORÍA I | LÓPEZ AGUILERA MARÍA JOSE | SECCIÓN 10 |
SALA 4 | AUDITORÍA II | SOLER PEREZ MARCOS | SECCIÓN 10 |
SALA 17 | AUDITORÍA II | DOMINGUEZ ARROS VANESSA | SECCIÓN 11 |
SALA 5 | AUDITORÍA III | BRAVO ARRIAGADA MARCELO | SECCIÓN 10 |
SALA 13 | CONTABILIDAD II | MARAMBIO PEÑA DANIEL | SECCIÓN 10 |
SALA 15 | DERECHO I | PARRA RAMÍREZ GONZALO | SECCIÓN 13 |
SALA 101 | EXCEL (EXCL) | WALKER MALDONADO HAROLD | SECCIÓN 10 |
SALA 2 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | GAETE ROJAS ADRIANA | SECCIÓN 11 |
SALA 3 | MATEMÁTICA APLICADA I | ECHEVERRIA VISCAY SEBASTIAN | SECCIÓN 10 |
SALA 102 | POWER BI | NUÑEZ SOTO CRISTIAN | SECCIÓN 11 |
SALA 12 | SEMINARIO DE INTEGRACION TNS ( | OVALLE BELMAR JOSÉ | SECCIÓN 10 |
SALA 7 | TRIBUTACIÓN I | VÉLIZ SCHRADER RODRIGO | SECCIÓN 11 |
Campus Hdo.Aguirre
(+56) 22 597 5090
Hernando de Aguirre 159,
Providencia, Santiago.
Metro Tobalaba
Síguenos en
©2024 Escuela de Contadores Auditores de Santiago. Todos los derechos reservados.